密理博尼龙网格滤膜180um孔径,47mm直径
密理博尼龙网格滤膜180um孔径,47mm直径 述 | 尼龙网膜,亲水,180 μm,47 mm |
| 产品信息 | |
| 过滤器代码 | NY8H |
| 过滤器颜色 | 白色 |
| zui高工作温度(°C) | 100 |
| 过滤器类型 | 网格膜 |
| 应用 | |
| 应用 | This is a 47 mm Hydrophilic Nylon Net Filter with a 180.0 μm pore size. For use in Collection of algae & cells, particle analysis, large particulate filtration, prefiltration of solvents, paint monitoring. |
| 生物信息 | |
| 可湿润性 | 亲水 |
| 理化信息 | |
| 孔径(μm) | 180.0 |
| 孔隙率% | 47 |
| 尺寸 | |
| 过滤器表面 | 光面 |
| 过滤器直径(mm) | 47 |
| 材料信息 | |
| 化学 |
|
密理博尼龙网格滤膜180um孔径,47mm直径
详细说明
| 应用 | 过滤膜代码* | 孔径 (um) | 泡点 (bar) | 厚度 (um) | 水的流速 (mL/min/cm2) | 开口面积(%) |
| 尼龙膜 | ||||||
| 除菌过滤,生物分析,溶剂过滤 | GNWP | 0.22 | 2.8 | 170 | 25 | – |
| 水溶液澄清,颗粒去除和分析 | HNWP | 0.45 | 2.5 | 170 | 75 | – |
| 尼龙网格膜 | ||||||
| 藻类和细胞收集,颗粒分析,大微粒过滤,用于自动化微粒成像系统的背景滤膜,溶剂预过滤,染料监测 | NY11 | 11 | NA | 65 | – | 6 |
| " | NY11 | 11 | NA | 65 | – | 6 |
| " | NY20 | 20 | NA | 55 | – | 14 |
| " | NY30 | 30 | NA | 65 | – | 17 |
| " | NY41 | 40 | NA | 50 | – | 31 |
| " | NY60 | 60 | NA | 50 | – | 42 |
| " | NY80 | 80 | NA | 75 | – | 41 |
| " | NY1H | 100 | NA | 80 | – | 44 |
| " | NY2H | 120 | NA | 80 | – | 49 |
| " | NY4H | 140 | NA | 120 | – | 43 |
| " | NY6H | 160 | NA | 100 | – | 53 |
| " | NY8H | 180 | NA | 135 | – | 47 |
| *对应目录编号的前 4 位 | ||||||
该公司的其它相关产品查看所有产品 >>
![]() |
SVLP04700 SVLP02500Millipore Durapore 表面滤膜
![]() |
FALP04700 FALP02500Millipore Fluoropore 表面滤膜
![]() |
HAWP04700Millipore表面滤膜,混合纤维素酯
![]() |
FHLP04700 FHLP02500Millipore Fluoropore 表面滤膜